Gewerbliche Kunden aus der Belgien, Frankreich, Luxemburg, Österreich und den Niederlanden bitte hier bestellen!
Wenn Sie als bestehender Kunde ein neues Webpaket oder einen Tarifwechsel bestellen möchten senden Sie bitte einfach eine Email an unseren Support oder erstellen Sie ein Ticket in unserem Helpdesk. Bitte geben Sie hierbei Ihre Kundenummer an.
Hosting auf der Basis von SSD-Festplatten heisst Highspeed für Ihr Joomla, Ihr WordPress oder Ihr Shop-System. Gerade Anwendungen wie CMS und Shop-Systeme generieren viele Mysql-Abfragen. Durch enorm geringere Zugriffszeiten werden sowohl der Ladevorgang von Dateien und vorallem auf die MySQL-Datenbank beschleunigt, was zu schnelleren Ladezeiten führt. Ausserdem verfügen SSD-Festplatten über eine hohe Stabilität und Ausfallsicherheit, sind energieeffizienter und deshalb umweltfreundlicher.
Für Einsteiger, kleine Webseiten & Blogs
Für kleine Shops, Firmenseiten & mittlere Blogs
Für größere Webseiten, Shops, Blogs & Unternehmen
Maximale Leistung für Unternehmen, große Blogs, Shops und Webseiten
Unsere Webhosting-Tarife im Überblick | SK-WEB 2.0 | SK-WEB 2.1 | SK-WEB 2.2 | SK-WEB 2.3 |
Preis pro MonatDie genannten Preise beziehen sich jeweils auf einen Monat und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von aktuell 19%. | 3,90 EUR | 7,90 EUR | 11,90 EUR | 22,90 EUR |
Laufzeit und AbrechnungZahlung im Voraus per Lastschrift, Kündigungsfrist 4 Wochen vor Ablauf des Rechnungszeitraumes. | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 3 Monate |
Traffic (Datenübertragung)Der Datentransfer (Traffic) umfasst die Übermittlung der Inhalte zu den Besuchern Ihrer Projekte im Monat. Ebefalls beinhaltet er Transfer der per FTP (File Transfer Protocol) übermittelt wird. | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Features | ||||
Speicherplatz | 30GB | 70GB | 150GB | 300GB |
Domains inklusive (de) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Weitere Domains möglich. (über 400 Topleveldomains) | ||||
Subdomains | 10 | 25 | 50 | 100 |
Automatische Installation von Webanwendungen. Joomla, WordPress, Drupal, Typo3 uvm. | ||||
WordPress-Toolkit | ||||
Suchmaschinenfreundliche URLs (mod_rewrite) | ||||
Cron Jobs | ||||
Weitere FTP-Benutzer | 2 | 10 | 20 | 40 |
eMail und Postfächer | ||||
e-Mail-Postfächer | 50 | 100 | 200 | 400 |
e-Mail-Adressen | 100 | 200 | unbegrenzt | unbegrenzt |
e-Postfachgröße (Gesamtmailspeicher wie Webspace) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Outbound-Antispam | ||||
Ausgehende E-Mails pro Postfach (pro Stunde) | 150 | 300 | 600 | 1500 |
Ausgehende E-Mails pro Domain (pro Stunde) | 150 | 300 | 600 | 1500 |
Ausgehende E-Mails des gesamten Paketes (pro Stunde) | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Sicherheit, SSL & Service | eMail-Autoresponder Catch-All eMail Funktion POP3-Server verschlüsselt über TLS / SSL SMTP-Server verschlüsselt über TLS / SSL IMAP-Server verschlüsselt über TLS / SSL Spamfilter Antivirus Webmail-Oberfläche für Unterwegs | |||
Datenbanken und PHP | ||||
MySQL-Datenbanken | 2 | 10 | 20 | 50 |
PhpMyAdmin | ||||
PHP als FastCGI/FPM | ||||
PHP wählbar (7.4.x / 8.x ) | ||||
PHP Speicherlimit | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1024 MB |
PHP Datei-Uploads | 32 MB | 64 MB | 128 MB | 192 MB |
PHP Skriptlaufzeit | 60 Sek. | 180 Sek. | 300 Sek. | 600 Sek. |
Extras | ||||
Tools & Infos | Administrationsoberfläche (Plesk 18) Web-Filemanager Eigene Fehlerdokumente Verzeichnis Passwortschutz (.htaccess) Kombination von Nginx und Apache Webserver Zugriff auf Logfiles (Protokolldateien) Webstatistiken (AWStats) Nutzen von SSL Zertifikaten | |||
Preis pro Monat | 3,90 EUR | 7,90 EUR | 11,90 EUR | 22,90 EUR |
SK-WEB 2.0 | SK-WEB 2.1 | SK-WEB 2.2 | SK-WEB 2.3 | |
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | ||
schwarzkünstler oHG
Alfred-Kubin-Weg 10
50374 Erftstadt
Geschäftsführer
Silvia & Michael Otterbach
Registrierung
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: HRB 28181
Postbank Dortmund
IBAN: DE13440100460670980463
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Identnummern
Gläubiger-ID: DE69ZZZ00000084960
USt-IdNr. DE814352399
Email: support@schwarzkuenstler.com
Webseite: www.schwarzkuenstler.com
Telefon +49 (0) 2235 / 9 58 39 98
Telefax +49 (0) 2235 / 9 58 39 99
Telefonischer Beratungsservice
Montag bis Freitag:
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr